Nome | Film tubolare FFS per PE |
Velocità | 4-15Borsa/min (a seconda delle dimensioni della borsa, delle caratteristiche della pellicola e delle specifiche) |
Capacità linguistica | Inglese o cinese per impostazione predefinita. Per altre lingue, si prega di specificare al momento dell'ordine. |
Consumo di gas | 6kg / cm,0.3m3/ minuto |
Tensione | AC220V |
schermo touch | Display a colori da 7 pollici |
Dimensioni del sacco finito | Lunghezza = 80 ~ 500mm, larghezza = 80 ~ 350mm |
Materiale della pellicola | Membrane tubularicon PEAspetta. |
Spessore della membrana | da 30 a 120 micron |
Materiale della struttura | SUS304 |
Potenza | 700 Watt |
Peso netto | 165 kg |
Dimensioni della macchina | 1075×1045×1130millimetri(lunghezza x larghezza x altezza) |
Film a tubo PE
Video
Nome | Film tubolare FFS per PE |
Velocità | 4-15Borsa/min (a seconda delle dimensioni della borsa, delle caratteristiche della pellicola e delle specifiche) |
Capacità linguistica | Inglese o cinese per impostazione predefinita. Per altre lingue, si prega di specificare al momento dell'ordine. |
Consumo di gas | 6kg / cm,0.3m3/ minuto |
Tensione | AC220V |
schermo touch | Display a colori da 7 pollici |
Dimensioni del sacco finito | Lunghezza = 80 ~ 500mm, larghezza = 80 ~ 350mm |
Materiale della pellicola | Membrane tubularicon PEAspetta. |
Spessore della membrana | da 30 a 120 micron |
Materiale della struttura | SUS304 |
Potenza | 700 Watt |
Peso netto | 165 kg |
Dimensioni della macchina | 1075×1045×1130millimetri(lunghezza x larghezza x altezza) |
Film a tubo PE
Video